Tủ sấy YGZ 500
Liên Hệ
Model: YGZ500
Hãng sản xuất: Shinva
Xuất xứ: Trung Quốc
Mô tả
Tủ sấy YGZ 500 là thiết bị sấy với kích thước nhỏ phù hợp theo nhu cầu thị trường hiện nay. Chủ yếu được sử dụng để sấy dụng cụ phẫu thuật, khay hoặc bát bằng thép không gỉ, đồ thủy tinh và các vật dụng bằng nhựa. Dải nhiệt độ sấy: 40 – 90 °C (có thể điều chỉnh); Thời gian thiết lập: 0-9999s (có thể điều chỉnh).
Tiết kiệm diện tích phòng, tiện lợi: Tủ sấy nhỏ và tiết kiệm thời gian sấy được áp dụng cho phòng mổ hoặc điều kiện làm việc có nhiệt độ tiệt trùng thấp.
Vật liệu làm bằng inox 304 chống gỉ hoàn toàn, vỏ cách nhiệt tránh mất nhiệt.
Cửa kính hai lớp tránh bị mất nhiệt và theo dõi được hoạt động bên trong.
Ứng dụng cho các bệnh viện, các tổ chức y tế, các viện nghiên cứu khoa học và các phòng thí nghiệm.
=> Đây là sự lựa chọn tốt nhất để sấy đồ thủy tinh hoặc dụng cụ bằng thép không gỉ.
Cấu hình tiêu chuẩn
Đơn vị | Số lượng | Chú ý |
Máy chính | 1 | Thép không gỉ 304, cửa kính 2 lớp |
Giá đỡ | 2 | Thép không gỉ |
Khay y tế tiêu chuẩn DIN | 2 | Thép không gỉ, để chứa dụng cụ |
Khay trữ nước | 1 | Thép không gỉ |
YGZ 1600S | YGZ 1600 D | YGZ 1600 XS | YGZ1600 XD | YGZ-1000(1000X) | YGZ-500 | ||
Kích thước (WxHxD) mm | 973x2200x540 | 973x2200x540 | 720x2230x750 | 720x2230x750 | 705x1640x770 | 820x540x650 | |
Kích thước buồng (W x H x D) mm Giá trị (l) | 603x1602x373/360l | 600x 1602×510/500l | 580x980x578/330l | 550x450x330/80l | |||
Khối lượng | 300 Kg | 280 Kg | 150 Kg | 50 Kg | |||
Số lượng cửa | Cửa đôi | Cửa đơn | Cửa đôi | Cửa đơn | Cửa đơn | Cửa đơn | |
Cấu trúc | Loại đứng | Loại ngang | |||||
Nguồn cung cấp | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | |||
Nhiệt độ môi trường | 5 ~ 40 °C | ||||||
Độ ẩm | 20°C~90% | ||||||
Tiêu thụ năng lượng | Nhiệt sấy : 9kVA | Nhiệt sấy : 8kVA | Nhiệt sấy : 5,4kVA | Nhiệt sấy : 2,5kVA | |||
Quạt gió : 0,72kVA | Quạt gió : 0,6kVA | Quạt gió : 0,4kVA | Quạt gió : 0,1kVA | ||||
Mức năng lượng : 11kVA | Mức năng lượng : 9kVA | Mức năng lượng : 6.5 kVA | Mức năng lượng :3kVA | ||||
